9.203
Değişim :  1,11% |  101,35
Adet :  2.684  Mio.Lot
Hacim :  79.965  Mio.TL
En Yüksek
9259
En Düşük
9,147
Açılış: 9.195
Dünkü Kapanış: 9.102
Menkul Fiyat % Zaman
MAALT   631,00 2,19 18:09:41
MACKO   37,98 1,88 17:59:59
MAGEN   31,36 -4,97 18:09:16
MAKIM   19,72 3,35 18:09:10
MAKTK   11,05 0,55 18:08:59
MANAS   5,15 -2,83 18:08:01
MARBL   12,93 0,86 17:59:43
MARKA   49,30 -1,16 18:09:35
MARTI   2,82 0,00 18:09:11
MAVI   35,66 2,89 18:09:43
MEDTR   27,30 2,48 18:08:12
MEGAP   2,46 -1,60 18:08:14
MEGAP   2,46 -1,60 18:08:14
Menkul Fiyat % Zaman
MEGMT    25,44 0,63 18:08:53
MEKAG    37,80 -0,63 18:08:01
MEPET    11,90 -3,25 18:08:02
MERCN    16,17 -2,41 18:09:16
MERIT    12,21 -1,53 17:59:30
MERKO    13,01 -1,89 18:08:38
METRO    3,05 0,99 18:05:17
METUR    30,02 -3,16 18:09:30
MGROS    456,00 -0,27 18:09:45
MHRGY    5,27 2,53 18:09:45
MIATK    27,92 -2,65 18:09:50
MMCAS    25,58 0,71 18:05:17
MNDRS    10,05 -0,50 18:05:17
Menkul Fiyat % Zaman
MNDTR   5,20 1,76 18:09:58
MOBTL   6,67 1,06 18:09:01
MOGAN   7,78 1,43 18:08:58
MOPAS   27,20 -2,23 18:09:16
MPARK   305,00 -1,93 18:09:40
MRGYO   1,79 -3,24 17:59:57
MRSHL   1.270,00 0,71 17:59:51
MSGYO   3,94 0,00 17:59:16
MTRKS   17,83 2,00 17:59:06
MTRYO   6,20 0,00 18:08:02
MZHLD   5,70 3,64 18:08:01
18:0539,6784
Değişim :  0,18% |  0,0699
Açılış :  39,6400  
Önceki Kapanış :  39,5500  
En Yüksek
39,7496
En Düşük
39,6093