9.269
Değişim :  0,79% |  72,60
Adet :  581  Mio.Lot
Hacim :  18.785  Mio.TL
En Yüksek
9273
En Düşük
9,233
Açılış: 9.239
Dünkü Kapanış: 9.196
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES   138,50 1,91 11:00:19
AGHOL   246,30 0,70 11:00:50
AGROT   6,81 0,89 11:00:38
AHGAZ   28,62 -0,35 11:00:50
AKBNK   58,85 0,86 11:00:40
AKSA   8,86 0,34 10:59:55
AKSEN   32,50 0,12 10:59:10
ALARK   76,30 0,93 11:00:31
ALFAS   39,98 0,40 11:00:57
ALTNY   97,35 0,31 10:46:48
ANHYT   72,00 0,35 10:59:38
ANSGR   83,90 -0,12 11:01:19
ARCLK   111,60 0,90 10:59:57
ARDYZ   25,32 1,04 11:00:57
ASELS   143,10 1,13 11:01:10
ASTOR   86,60 0,12 11:00:38
AVPGY   58,95 1,03 10:59:55
BERA   14,28 2,81 11:01:25
BIMAS   485,50 0,83 11:01:25
BRSAN   307,00 0,16 10:59:04
BRYAT   1.718,00 0,82 10:59:19
BSOKE   15,89 -1,24 10:58:59
BTCIM   5,20 -0,57 10:58:54
CANTE   1,50 2,74 11:00:41
CCOLA   47,24 0,38 11:01:13
CIMSA   45,24 0,44 11:01:10
CLEBI   1.614,00 2,02 11:01:09
CWENE   14,40 4,05 11:01:26
DOAS   168,90 0,48 11:01:02
DOHOL   14,65 0,41 10:59:49
ECILC   42,10 0,38 11:00:07
EFORC   111,30 0,82 11:01:09
EGEEN   7.492,50 0,17 11:00:46
EKGYO   14,90 3,69 11:01:25
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY    6,43 2,06 11:00:05
ENJSA    53,90 0,00 11:00:55
ENKAI    62,45 0,32 11:00:50
EREGL    26,14 -1,28 11:00:50
EUPWR    24,52 0,91 11:00:38
FROTO    82,85 -0,12 11:01:04
GARAN    115,70 1,05 11:01:05
GESAN    39,04 0,67 11:01:19
GOLTS    312,75 0,32 10:59:48
GRTHO    367,75 -2,32 11:00:56
GSRAY    1,61 0,00 11:01:14
GUBRF    228,40 0,71 11:00:31
HALKB    20,28 0,70 11:00:08
HEKTS    2,95 0,68 11:01:12
IEYHO    13,18 -0,30 10:58:54
ISCTR    11,58 0,96 11:01:09
ISMEN    34,14 0,95 11:00:56
KARSN    9,07 0,22 10:59:31
KCAER    12,90 3,61 11:01:20
KCHOL    146,30 2,24 11:00:37
KONTR    21,52 -0,19 11:01:05
KONYA    4.822,50 0,16 10:59:47
KOZAA    85,30 0,83 11:00:21
KOZAL    23,14 1,22 11:00:08
KRDMD    21,86 0,46 11:00:08
KTLEV    7,13 0,28 11:00:59
LMKDC    24,96 -0,87 11:01:04
MAGEN    33,32 0,73 11:00:57
MAVI    34,60 0,00 10:59:47
MGROS    456,25 0,77 11:00:21
MIATK    29,40 0,75 11:01:02
MPARK    319,00 -0,31 11:01:25
OBAMS    47,82 -0,71 11:00:05
ODAS    4,69 0,64 11:01:08
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR   387,00 2,38 11:00:15
OYAKC   20,88 0,68 11:01:09
PASEU   85,00 3,28 11:00:21
PETKM   16,67 1,46 11:00:05
PGSUS   225,70 0,09 11:01:08
RALYH   104,60 -1,13 10:59:50
REEDR   9,51 0,63 11:01:09
RYGYO   16,26 0,93 11:00:37
SAHOL   79,55 1,60 11:01:25
SASA   2,96 1,02 11:01:21
SELEC   85,25 2,34 11:01:06
SISE   32,60 0,37 11:01:04
SKBNK   4,74 1,50 10:57:33
SMRTG   26,48 -0,08 11:01:10
SOKM   32,52 0,37 11:01:02
TABGD   167,50 0,30 10:59:52
TAVHL   219,20 -2,06 11:00:56
TCELL   91,40 0,55 11:00:50
THYAO   258,75 0,58 11:01:17
TKFEN   115,00 0,35 11:01:09
TOASO   180,10 0,84 11:01:02
TSKB   10,84 0,09 10:58:43
TTKOM   56,40 -0,18 11:01:10
TTRAK   571,00 0,79 11:01:25
TUPRS   142,00 3,65 11:01:25
TURSG   8,25 0,00 11:01:03
ULKER   102,30 -5,54 11:01:10
VAKBN   23,94 0,50 11:00:40
VESTL   32,82 0,31 11:00:48
YEOTK   36,76 0,49 11:00:47
YKBNK   27,36 1,11 11:00:43
ZOREN   2,87 1,06 10:59:43

Bist 100 Hisseleri Hakkında

Borsada büyük önem arz eden BİST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 hissenin göstergesi olarak kabul edilir. Yatırımcıların yakından takip ettiği BIST 100 endeksinin işlem kodu ise XU100’dür. BİST 100 endeksi önceki adı IMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) olan Borsa İstanbul tarafından belirlenmektedir. Borsada yaşanan iniş ve çıkışların yorumu BIST 100 endeksi dikkate alınarak yapılır. Bu nedenle BİST 100 endeksinin önemi büyüktür. Küçük ve büyük yatırımcılar bu nedenlerden dolayı BİST 100 hisseleri listesini canlı olarak yakından takip eder.

BİST 100 endeksi borsa sektörü için genel bilgi kaynağıdır. Sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. BİST 100 endeksi her zaman aynı kalmaz. 4 endeks dönemi vardır. Bu dönemler Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık şeklindedir. BİST 100 endeksi bu zamanlarda değişebilir. Yapılması planlanan değişiklikler 10 gün önceden bildirilir. BİST 100 fiyat endeksleri ise seans süresince her 1 saniyede bir hesaplanarak eş zamanlı olarak yayımlanır.

BİST 100 hisseleri seçilirken bazı kriterler göz önünde bulundurulur. Hisseler A ve B grubunda yer alan varlıklar arasından seçilir. C ve D grubunda yer alan hisseler BİST 100’e dahil edilmez. A grubunda yer alan hisseler Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay değeri 30 milyon TL ve üzerinde olan, B grubunda yer alan hisseler ise Borsa İstanbul’da fiili dolaşımdaki pay değeri 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında olan şirketlerdir.

10:5939,5693
Değişim :  0,13% |  0,0533
Açılış :  39,5600  
Önceki Kapanış :  39,4900  
En Yüksek
39,5759
En Düşük
39,5091