Kesin Alım Satım Pazarı
Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman
19/06 TRD071026T17 4.933 0,00 0,00 39.800 09:46:36
19/06 TRD120626T16 4.780 0,00 0,00 49.750 13:54:41
19/06 TRD120826T14 97 40,83 45,00 2.200.000 13:04:38
19/06 TRD160627T11 100 39,95 43,94 45.000.000 13:38:40
19/06 TRD200127T10 91 5,83 5,91 2.000.000 11:48:06
19/06 TRD220726T13 100 38,23 41,88 1.600.000 13:45:39
19/06 TRD260126T15 4.330 0,00 0,00 49.750 12:37:41
19/06 TRDEVKS92510 100 46,58 55,42 1.300.000 13:47:28
19/06 TRDZKVK92538 100 46,55 55,33 500.000 12:05:06
19/06 TRT050527T33 102 39,43 43,32 89.000.000 11:38:05
19/06 TRT051033T12 88 30,08 32,34 6.000.000 13:37:17
19/06 TRT080426T16 100 0,00 0,00 161.000.000 12:46:13
19/06 TRT100227T13 92 39,36 43,23 31.000.000 11:36:39
19/06 TRT120826T16 95 40,94 45,13 18.000.000 13:58:13
19/06 TRT120929T12 89 35,20 38,30 47.000.000 13:37:31
19/06 TRT130629T30 94 0,00 0,00 128.000.000 13:56:27
19/06 TRT131027T10 98 0,00 0,00 13.000.000 13:46:53
19/06 TRT160627T13 99 0,00 0,00 34.000.000 13:08:15
19/06 TRT280432T14 74 30,77 33,14 1.000.000 13:38:43
20/06 TRB110326T12 77 40,40 42,54 1.000.000 10:28:16
20/06 TRB230725T15 96 40,87 49,38 35.000.000 13:54:11
20/06 TRD071026T17 4.920 0,00 0,00 49.750 09:33:28
20/06 TRD120626T16 4.816 0,00 0,00 49.750 13:25:21
20/06 TRD160627T11 101 39,56 43,47 15.500.000 12:08:13
20/06 TRD180226T14 4.316 0,00 0,00 39.800 12:23:06
20/06 TRD180326T13 4.310 0,00 0,00 59.700 12:21:07
20/06 TRD200526T17 4.318 0,00 0,00 49.750 12:26:08
20/06 TRD260126T15 4.326 0,00 0,00 46.765 13:39:12
20/06 TRDEMVK62730 101 0,00 0,00 494.000.000 10:47:01
20/06 TRDEVKS82594 100 45,65 54,94 3.000.000 13:08:14
20/06 TRDEVKS92510 100 46,48 55,32 10.750.000 13:30:19
20/06 TRDZKVK72514 100 43,18 53,19 20.000.000 13:22:37
20/06 TRDZKVK82513 100 45,00 54,52 65.000.000 11:16:43
20/06 TRFYAKFK2529 83 49,20 56,25 3.000.000 12:01:11
20/06 TRSKCTFK2511 99 46,18 53,13 2.000.000 13:11:31
20/06 TRT040832T18 76 3,84 3,88 8.000.000 10:54:53
20/06 TRT050527T33 102 39,45 43,34 10.000.000 13:47:24
20/06 TRT051033T12 88 30,07 32,33 36.000.000 13:33:10
20/06 TRT060928T11 96 0,00 0,00 157.000.000 16:16:53
20/06 TRT061228T16 95 0,00 0,00 14.000.000 13:56:27
20/06 TRT070329T15 95 0,00 0,00 84.000.000 12:35:22
20/06 TRT080426T16 100 0,00 0,00 5.000.000 11:34:08
20/06 TRT081128T15 91 35,52 38,68 572.000.000 17:06:58
20/06 TRT100227T13 92 39,38 43,25 453.000.000 17:17:17
20/06 TRT100332T15 82 0,00 0,00 34.000.000 13:37:10
20/06 TRT100925T18 92 40,20 46,94 2.000.000 12:35:54
20/06 TRT110232T15 78 3,86 3,90 16.000.000 11:47:16
20/06 TRT120133T14 76 3,74 3,77 20.000.000 11:46:51
20/06 TRT120826T16 95 41,12 45,35 203.000.000 13:46:25
20/06 TRT120929T12 89 35,17 38,26 11.000.000 13:36:18
20/06 TRT130629T30 94 0,00 0,00 81.000.000 13:50:16
20/06 TRT151227T16 90 7,47 7,61 3.000.000 15:16:59
20/06 TRT170528T12 97 0,00 0,00 4.000.000 12:01:09
20/06 TRT180226T16 97 41,74 46,09 511.000.000 13:57:08
20/06 TRT190826T19 100 0,00 0,00 9.000.000 11:09:30
20/06 TRT270934T18 90 30,98 33,38 60.000.000 10:27:27
23/06 TRB110326T12 78 40,55 42,77 150.000.000 15:10:27
23/06 TRB230725T15 97 41,00 49,67 100.000.000 13:57:14
23/06 TRT011025T16 93 39,53 45,55 156.000.000 17:02:43
23/06 TRT050527T33 102 39,44 43,33 259.000.000 16:44:40
23/06 TRT050630T11 85 0,00 0,00 25.000.000 09:48:27
23/06 TRT051033T12 88 29,99 32,23 516.000.000 16:52:09
23/06 TRT061228T16 96 0,00 0,00 27.000.000 17:08:03
23/06 TRT070329T15 95 0,00 0,00 76.000.000 17:08:25
23/06 TRT080426T16 100 0,00 0,00 1.000.000 16:44:11
23/06 TRT080726T13 100 0,00 0,00 8.000.000 13:49:28
23/06 TRT081128T15 91 35,56 38,72 195.000.000 16:43:50
23/06 TRT100227T13 92 39,41 43,29 1.858.000.000 15:36:17
23/06 TRT100925T18 92 40,25 47,10 100.000.000 10:56:38
23/06 TRT110232T15 78 3,86 3,90 6.000.000 10:46:54
23/06 TRT120826T16 95 41,04 45,25 236.000.000 15:35:42
23/06 TRT120929T12 89 35,10 38,18 649.000.000 16:53:08
23/06 TRT130629T30 94 0,00 0,00 374.000.000 17:20:38
23/06 TRT160627T13 99 0,00 0,00 148.000.000 16:30:23
23/06 TRT180226T16 97 41,58 45,90 337.000.000 16:45:30
23/06 TRT190728T18 68 35,25 38,36 25.000.000 11:29:56
23/06 TRT190826T19 100 0,00 0,00 100.000.000 13:40:44
23/06 TRT270934T18 90 30,95 33,34 445.000.000 16:33:25
Küçük Emirler Pazarı
Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL)
20/06 TRT100925T18 92 40,00 46,67 50.000 13:18:17
Repo - Ters Repo Piyasası - KESİN ALIM SATIM PAZARI
Valör Gün Risk kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
20/06 3 S 46 47,02 46,39 883.695.000.000 14:01:18
Repo - Ters Repo Piyasası - KÜÇÜK EMİRLER PAZARI
Valör Gün Risk Kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman