Son güncelleme tarihi: 20.06.2025 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 8,18 8,71 6,93 8,39 7,61 0,00 56.102.275 0,0
A1YEN 26,42 26,68 0,99 26,90 26,20 0,00 845.027 0,0
ACSEL 96,75 96,80 0,05 97,95 96,50 0,00 64.468 0,0
ADEL 27,58 27,38 -0,72 28,28 27,50 0,00 1.084.760 0,0
ADESE 8,61 7,95 -7,12 9,26 8,60 8,88 32.784.731 291.128,4
ADGYO 34,58 37,10 7,86 34,86 31,86 0,00 4.007.009 0,0
AEFES 134,60 131,80 -2,04 140,10 134,40 0,00 8.113.465 0,0
AFYON 12,05 12,22 1,43 12,08 11,85 0,00 3.416.127 0,0
AGESA 146,00 143,80 -1,48 150,10 145,00 0,00 211.561 0,0
AGHOL 246,80 246,60 -0,08 250,50 246,00 0,00 301.616 0,0
AGROT 6,88 7,04 2,38 6,93 6,76 0,00 7.971.259 0,0
AGYO 6,33 6,35 0,32 6,39 6,27 6,34 463.015 2.935,5
AHGAZ 29,16 29,66 1,74 29,84 28,48 0,00 5.874.362 0,0
AHSGY 20,06 20,10 0,20 20,40 20,02 0,00 775.615 0,0
AKBNK 57,20 57,25 0,09 58,60 57,10 0,00 61.392.803 0,0
AKCNS 130,00 131,10 0,85 131,50 127,50 0,00 414.730 0,0
AKENR 10,46 10,53 0,67 10,67 10,42 0,00 5.439.762 0,0
AKFGY 2,06 2,13 3,52 2,09 2,01 0,00 40.369.637 0,0
AKFIS 23,58 24,10 2,25 23,96 23,14 0,00 18.166.070 0,0
AKFYE 15,69 15,88 1,23 15,85 15,57 0,00 2.459.985 0,0
AKGRT 5,57 5,61 0,72 5,65 5,52 0,00 6.365.755 0,0
AKMGY 187,00 190,70 2,02 187,50 182,00 184,63 14.977 2.765,2
AKSA 8,90 9,18 3,25 8,90 8,64 0,00 8.842.986 0,0
AKSEN 32,26 32,64 1,19 32,66 31,88 0,00 2.264.973 0,0
AKSGY 6,18 6,21 0,49 6,21 6,13 0,00 4.419.713 0,0
AKSUE 14,13 14,52 2,84 14,20 13,52 13,90 376.733 5.236,6
AKYHO 2,80 2,82 0,72 2,86 2,76 0,00 2.014.152 0,0
ALARK 77,10 78,85 2,32 77,40 75,75 0,00 2.929.138 0,0
ALBRK 6,62 6,64 0,30 6,79 6,62 0,00 19.238.573 0,0
ALCAR 832,00 854,00 2,72 850,00 817,00 0,00 26.176 0,0
ALCTL 96,95 97,60 0,67 97,75 96,65 0,00 183.678 0,0
ALFAS 39,90 41,30 3,64 41,44 38,80 0,00 3.732.012 0,0
ALGYO 17,81 17,88 0,39 17,99 17,73 0,00 1.916.596 0,0
ALKA 6,54 6,66 1,87 6,54 6,44 0,00 1.103.371 0,0
ALKIM 14,72 15,30 4,10 14,75 14,16 0,00 1.181.637 0,0
ALKLC 35,50 33,90 -4,31 37,60 35,22 0,00 2.176.459 0,0
ALTNY 89,05 85,25 -4,09 95,60 88,85 0,00 12.272.810 0,0
ALVES 29,92 30,06 0,47 30,22 29,28 0,00 2.229.508 0,0
ANELE 15,60 15,52 -0,51 16,12 15,60 0,00 620.631 0,0
ANGEN 9,80 9,85 0,51 9,86 9,75 0,00 1.026.940 0,0
ANHYT 73,20 75,40 3,10 73,20 70,60 0,00 670.298 0,0
ANSGR 84,10 85,25 1,39 84,10 82,20 0,00 3.472.473 0,0
APBDL 22,84 22,69 -0,65 22,90 22,75 0,00 1.105 0,0
APLIB 35,40 35,77 1,06 35,93 35,33 0,00 8.908 0,0
APX30 25,13 25,31 0,72 25,31 24,96 0,00 4.000 0,0
ARASE 47,70 47,70 0,00 48,72 47,60 0,00 609.235 0,0
ARCLK 109,10 107,10 -1,80 113,40 108,60 0,00 2.447.729 0,0
ARDYZ 25,20 25,80 2,44 25,54 24,66 0,00 1.366.367 0,0
ARENA 30,26 31,44 4,06 30,78 29,36 0,00 3.895.681 0,0
ARMGD 35,02 34,74 -0,79 35,70 34,96 0,00 1.654.789 0,0
18:059.203
Değişim :  1,11% |  101,35
Açılış :  9.195  
Önceki Kapanış :  9.102  
En Düşük
9.147
En Yüksek
9.259
imkb grafik